Daftar Harga Mobil Baru Mazda 2012 di Indonesia
Follow @Mobil6comDaftar Harga (Pirce List) Lengkap Mobil Terbaru Mazda 2012 diindonesia
Update data tanggal 3 Mei 2012
| Model | Harga |
| Mazda BT-50 FL Single Cabin 4 x 2 M | 153,000,000 |
| Mazda BT-50 FL Single Cabin 4 x 4 L | 221,200,000 |
| Mazda BT-50 FL Single Cabin 4 x 4 M | 223.200,000 |
| Mazda BT-50 FL Double Cabin 4 x 4 L | 285.000,000 |
| Mazda BT-50 FL Double Cabin 4 x 4 M | 289,600,000 |
| Mazda BT-50 FL Double Cabin 4 x 4 H | 306,500,000 |
| Mazda BT-50 FL Double Cabin Chasis 4 x 4 | 265.000.000 |
| Mazda BT-50 FL Freestyle Cabin 4 x 4 | 239,000,000 |
| Mazda 6 FL | 486,200,000 |
| Mazda CX-7 FL GT 4 x 2 | 591,200,000 |
| Mazda CX-7 FL R 4 x 2 | 531,200,000 |
| Mazda CX-9 FL | 809,200,000 |
| Mazda RX8 Spirit R | 682,000,000 |
| Mazda 8 | 499,200,000 |
| Mazda MX-5 | 591,200,000 |
Mazda 2 Pricelist
1.5L S M/T Rp.180,200,000
1.5L S A/T Rp.190,200,000
1.5L R M/T Rp.201,200,000
1.5L R A/T Rp.212,200,000
Mazda 2 Sedan Pricelist
1.5L S M/T Rp.221,200,000
1.5L S A/T Rp.231,200,000
1.5L R M/T Rp.237.700.000
1.5L R A/T Rp.246.200.000
Sumber : www.mazda.co.id


Manthaaaaapppp! RX8, I LOVE IT!